北京上酉电缆有限公司
地址: 北京市滨河坊2-1-101
邮编: 102600
电话: 13701325886
网址: sanew-cable.com
邮箱:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
产品说明
产品描述
硅橡胶电线:耐酸,耐油,耐碱,耐潮湿,耐发霉。
1) 镀锡,退火,绞合,或者非绞合实心铜导体
2) 产品颜色:无色、白色、黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、棕色、黄绿色。
3) 温度范围 -60℃~ +200℃.
4) 额定电压:600V.
5) 通过ULVW-1&CSA FT1 垂直燃烧测试
6) 单一的硅橡胶绝缘易于拨皮和分段
应用:
用于电器产品,如引火器、干燥器、烤炉的内部布线,电机引线,优点是线径小,耐磨,易于拨皮和分断。
结构尺寸
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 20℃ Ω/Km | |||||
线规 AWG | 截面 mm2 | 根数/线径 | 直径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | 最大外径mm | |
12 | 3.294 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 4.13 | 5.640 |
14-1 | 2.080 | 41/0.254 | 1.88 | 0.78 | 3.44 | 3.64 | 8.96 |
14-2 | 1.945 | 19/0.361 | 1.88 | 0.78 | 3.44 | 3.64 | 8.96 |
16-1 | 1.230 | 19/0.287 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 3.26 | 14.60 |
16-2 | 1.320 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 3.26 | 14.60 |
18-1 | 0.810 | 16/0.254 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 2.94 | 23.20 |
18-2 | 0.824 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 2.94 | 23.20 |
20 | 0.534 | 21/0.18 | 0.95 | 0.78 | 2.51 | 2.71 | 36.70 |
22 | 0.342 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 2.52 | 59.40 |
24 | 0.221 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 2.37 | 94.20 |
可根据客户要求调整导体规格
此目录提供的只是参考数据,不作为正式生产的依据,产品规格以双方确认的规格书为准,最终解释权归上酉电缆公司所有。