北京上酉电缆有限公司
地址: 北京市滨河坊2-1-101
邮编: 102600
电话: 13701325886
网址: sanew-cable.com
邮箱:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
产品描述
标准:UL758
文件号:E239689
产品特性:
1) 温度范围 -60℃~ +200℃.
2) 额定电压:600V.
3) 产品颜色:无色、白色、黑色、红色、蓝色、黄色、绿色、棕色、黄绿色。
4) 绞合的单芯或多芯的镀锡或镀镍铜线
5) 护套为硅橡胶和玻璃丝编织线
导体是柔性绞线,硅橡胶包覆在导体上,玻璃丝编织线包覆在硅橡胶上。
应用:
广泛用于家电,照明设备,电子仪器,医疗器械。还被用于电机引线,变压器引线,家电引线及其它电子线路,对电缆的要求是柔软,耐高温,耐湿。
结构尺寸
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 20℃ Ω/Km | |||||
线规 AWG | 截面 mm2 | 根数/线径 | 直径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | 最大外径mm | |
14-1 | 1.963 | 41/0.254 | 1.88 | 0.8 | 3.74 | 3.84 | 8.96 |
14-2 | 1.950 | 19/0.361 | 1.81 | 0.8 | 3.74 | 3.84 | 8.96 |
16-1 | 7/0.44 | 1.50 | 0.8 | 3.36 | 3.46 | 14.60 | |
16-2 | 19/0.287 | 1.50 | 0.8 | 3.36 | 3.46 | 14.60 | |
16-3 | 26/0.254 | 1.50 | 0.8 | 3.36 | 3.46 | 14.60 | |
16-4 | 54/0.18 | 1.50 | 0.8 | 3.36 | 3.46 | 14.60 | |
18-1 | 1/1.02 | 1.02 | 0.8 | 2.88 | 2.98 | 22.20 | |
18-2 | 7/0.404 | 1.18 | 0.8 | 3.04 | 3.14 | 23.20 | |
18-3 | 16/0.254 | 1.18 | 0.8 | 3.04 | 3.14 | 23.20 | |
18-4 | 19/0.226 | 1.18 | 0.8 | 3.04 | 3.14 | 23.20 | |
18--5 | 41/0.16 | 1.18 | 0.8 | 3.04 | 3.14 | 23.20 | |
20 | 21/0.18 | 0.95 | 0.8 | 2.75 | 2.85 | 36.70 |
可根据客户要求调整导体规格
此目录提供的只是参考数据,不作为正式生产的依据,产品规格以双方确认的规格书为准,最终解释权归上酉电缆公司所有。