北京上酉电缆有限公司
地址: 北京市滨河坊2-1-101
邮编: 102600
电话: 13701325886
网址: sanew-cable.com
邮箱:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
产品描述
PVC绝缘,用于电子设备和家电的内部连线,防水,耐油,耐酸,耐溶剂和耐细菌。相应的尺寸被用作机床线缆
特性:
额定温度:80℃
额定电压: 300V
绝缘: PVC聚氯乙烯绝缘
导体: 绞合镀锡铜线或裸铜线
测试:通过VW-1和CSA FT1垂直燃烧。
用途:交流300V及以下电压等级,电器装置内部安装线。
结构尺寸
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 20℃ Ω/Km | |||||
线规 AWG | 截面 mm2 | 根数/线径 | 直径 mm | 标称厚度 mm | 标称外径 mm | 最大外径mm | |
30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.4 | 1.10 | 1.30 | 332.0 |
28 | 0.0887 | 7/0.127 | 0.380 | 0.4 | 1.18 | 1.38 | 206.0 |
26-1 | 0.1407 | 7/0.160 | 0.480 | 0.4 | 1.28 | 1.48 | 130.0 |
-2 | 0.1393 | 11/0.127 | 0.486 | 0.4 | 1.29 | 1.49 | 131.0 |
24-1 | 0.2212 | 11/0.16 | 0.612 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 83.0 |
-2 | 0.2266 | 7/0.203 | 0.609 | 0.4 | 1.41 | 1.61 | 81.0 |
22-1 | 0.3418 | 17/0.16 | 0.761 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 54.0 |
-2 | 0.3820 | 19/0.16 | 0.800 | 0.4 | 1.60 | 1.80 | 48.0 |
-3 | 0.3550 | 7/0.254 | 0.762 | 0.4 | 1.56 | 1.76 | 51.0 |
20-1 | 0.5230 | 26/0.16 | 0.941 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.0 |
-2 | 0.5180 | 16/0.203 | 0.937 | 0.4 | 1.74 | 1.94 | 35.5 |
-3 | 0.5660 | 7/0.321 | 0.963 | 0.4 | 1.76 | 1.96 | 32.0 |
18-1 | 0.8240 | 41/0.16 | 1.182 | 0.4 | 1.98 | 2.18 | 22.0 |
-2 | 0.8973 | 7/0.404 | 1.212 | 0.4 | 2.01 | 2.21 | 20.0 |
-3 | 0.8107 | 16/0.254 | 1.172 | 0.4 | 1.97 | 2.17 | 22.0 |
16-1 | 1.3200 | 26/0.254 | 1.495 | 0.4 | 2.30 | 2.50 | 14.0 |
-2 | 1.3100 | 65/0.16 | 1.489 | 0.4 | 2.29 | 2.49 | 14.5 |
-3 | 1.2292 | 19/0.287 | 1.435 | 0.4 | 2.24 | 2.44 | 14.8 |
此目录提供的只是参考数据,不作为正式生产的依据,产品规格以双方确认的规格书为准,最终解释权归上酉电缆公司所有。